<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korcsolyazas.hu &#187; jégtánc ugrások</title>
	<atom:link href="https://www.korcsolyazas.hu/tag/jegtanc-ugrasok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.korcsolyazas.hu</link>
	<description>Korcsolyázás és jégtánc oktatás az ország több pontján!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jan 2015 20:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Az Axel a legelső a műkorcsolya ugrások közül</title>
		<link>https://www.korcsolyazas.hu/az-axel-a-legelso-a-mukorcsolya-ugrasok-kozul/</link>
		<comments>https://www.korcsolyazas.hu/az-axel-a-legelso-a-mukorcsolya-ugrasok-kozul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[jégtánc elemek]]></category>
		<category><![CDATA[jégtánc figurák]]></category>
		<category><![CDATA[jégtánc ugrások]]></category>
		<category><![CDATA[korcsolya ugrások]]></category>
		<category><![CDATA[műkorcsolya ugrások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korcsolyazas.hu/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[A műkorcsolya ugrások látványosak, szemet gyönyörködtetőek. Biztosan te is ábrándozva szoktad őket figyelni. Nem véletlen, hogy a versenyeken a pontozás leginkább ezektől a mozdulatoktól függ. A műkorcsolya ugrások avatatlan szemnek elsőre talán egyformának tűnnek, pedig hat fajtája létezik és ezeket is lehet még csoportokra osztani, attól függően, hogy a jégtáncos hányszor pördül meg. Az Axel volt valószínűleg az első ugrás. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.korcsolyazas.hu/wp-content/uploads/2014/10/mukorcsolya-ugrasok1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-251" alt="2012 European Figure Skating Championships. Ice dancing" src="http://www.korcsolyazas.hu/wp-content/uploads/2014/10/mukorcsolya-ugrasok1-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>A <b>műkorcsolya ugrások</b> látványosak, szemet gyönyörködtetőek. Biztosan te is ábrándozva szoktad őket figyelni. Nem véletlen, hogy a versenyeken a pontozás leginkább ezektől a mozdulatoktól függ. A műkorcsolya ugrások avatatlan szemnek elsőre talán egyformának tűnnek, pedig hat fajtája létezik és ezeket is lehet még csoportokra osztani, attól függően, hogy a jégtáncos hányszor pördül meg. Az <b>Axel </b>volt valószínűleg az első ugrás. Ennek a mozdulatnak még az is a különlegessége, hogy ez egyetlen szökkenés, amit elölről kezdenek. Ennek van még egy félfordulatos változata, a Kadett. Az ugrás nevét <b>Axel Paulsenről</b> kapta, az első jégtáncosról, aki bemutatta azt. Nemcsak a legelőször kialakult szökkenés volt ez a mozdulatsor, hanem abban is vezet, hogy a <b>jégkorcsolya ugrások</b> közül legelsőként ezt szokták megtanítani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.korcsolyazas.hu/az-axel-a-legelso-a-mukorcsolya-ugrasok-kozul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A műkorcsolya ugrások fajtái</title>
		<link>https://www.korcsolyazas.hu/a-mukorcsolya-ugrasok-fajtai/</link>
		<comments>https://www.korcsolyazas.hu/a-mukorcsolya-ugrasok-fajtai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 21:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[jégtánc figurák]]></category>
		<category><![CDATA[jégtánc ugrás]]></category>
		<category><![CDATA[jégtánc ugrások]]></category>
		<category><![CDATA[korcsolya ugrások]]></category>
		<category><![CDATA[műkorcsolya ugrások]]></category>
		<category><![CDATA[olimpia jégtánc]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiai sportok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korcsolyazas.hu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[A műkorcsolya ugrások látványosak és szemet gyönyörködtetőek, valószínűleg téged is lenyűgöznek. Nem véletlen, hogy ez a mozgásforma olimpiai sportág, hiszen tömegegeket lehet vele lekötni, sokak érdeklődését felkelti. A versenyeken a műkorcsolya ugrások értékelése pontokkal történik, amit a bírók a technika és az előadásmód színvonala alapján adnak. Ebben a sportban hatféle ugrás van, az Axel, ami az egyetlen lendített szökellés, az ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.korcsolyazas.hu/wp-content/uploads/2014/10/mukorcsolya-ugrasok.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-218" alt="mukorcsolya ugrasok" src="http://www.korcsolyazas.hu/wp-content/uploads/2014/10/mukorcsolya-ugrasok.jpg" width="183" height="275" /></a>A <b>műkorcsolya ugrások</b> látványosak és szemet gyönyörködtetőek, valószínűleg téged is lenyűgöznek. Nem véletlen, hogy ez a mozgásforma olimpiai sportág, hiszen tömegegeket lehet vele lekötni, sokak érdeklődését felkelti. A versenyeken a műkorcsolya ugrások értékelése pontokkal történik, amit a bírók a technika és az előadásmód színvonala alapján adnak. Ebben a sportban hatféle ugrás van, az <b>Axel,</b> ami az egyetlen lendített szökellés, az élugrások, név szerint: <b>Salchow, a Rittberger</b>, és a leszúrt ugrások, úgy mint: <b>Toe-loop, a Flip és a Lutz</b>. Ezeket a mozdulatokat lehet variálni az szerint, hogy a versenyző hány fordulattal ugorja meg őket.  A <b>műkorcsolya ugrások</b> így többféle módon is csoportosítható, kategorizálható mozdulatok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.korcsolyazas.hu/a-mukorcsolya-ugrasok-fajtai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
